Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023. mācību gadā
| Mācību priekšmets | Klase | 2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās | 3.posms valsts olimpiāde |
| Angļu valoda | 10.-12. | 03.11.2022. | 15.12.2022. – I kārta 10.02.2023. – II kārta |
| Bioloģija | 9.-12. | 30.11.2022. | 25.-27.01.2023. |
| Ekonomika | 10.-12. | 23.01.2023. | 23.02.2023. |
| Filozofija | 11.-12. | 01.12.2022. | 20.02.2023. |
| Fizika | 9.-12. | 20.01.2023. | 23.03.2023. |
| Franču valoda | 8.-12. | 18.01.2023. | 11.03.2023. |
| Ģeogrāfija | 10.-12. | 07.02.2023. | 13.-14.04.2023. |
| Informātika (programmēšana) | 8.-12. | 16.01.2023. | 01. – 03.03.2023. |
| Ķīmija | 9.-12. | 12.01.2023. | 07. – 09.03.2023. |
| Latviešu valoda un literatūra | 8.-9. | 09.02.2023. | 28.03.2023. |
| Latviešu valoda un literatūra | 11.-12. | 01.02.2023. | 03.04.2023. |
| Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) | 7.-8. | 01.11.2022. | 02.12.2022. – I kārta 10.01.2023. – II kārta |
| Matemātika | 9.-12. | 03.02.2023. | 06.04.2023. |
| Vācu valoda | 10.-12. | 05.12.2022. | 13.01.2023. – I kārta 17.02.2023. – II kārta |
| Vēsture | 9. | 09.12.2022. | 14.02.2023. |
| Vēsture | 10.-12. | 09.12.2022. | 13.02.2023. |
Sadarbības partneru mācību priekšmetu olimpiādes
| Mācību priekšmets | Klase | Olimpiādes norises laiks |
| Vācu valoda | 8.-9. | 12.04.2023. |
| Matemātika | 5.-8. | 10.03.2023. |
| Latvijas atklātā fizikas olimpiāde | 9.-12. | 12.02.2023. |
Aktuālie mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumi:
Siguldas novada apvienības II posma Angļu valodas olimpiādes nolikums
Siguldas novada apvienības II posma Vēstures olimpiādes nolikums